Jiří Hátle     Sokolovská 101/101  Praha 8 - Karlín           www.trezory-zamky.cz        tel: 602 189 894
    Ceník trezorů              
Název venkovní rozměry vnitřní rozměry bezpeč. objem  klíč kód kód schr  bez DPH  s DPH
    V  x  Š  x  H   V  x  Š  x  H třída litr motýl mech elek      
    Trezory nábytkové                
T 010    300 x 345 x 290    270 x 200 x 170  I 8,5 x       4520.- 5379.-
T 011    300 x 345 x 290    270 x 200 x 170  I 8,5   x     5840.- 6950.-
T 020 350 x 500 x 370  250 x 410 x 240  I 24 x       6770.- 8056.-
T 020 E 350 x 500 x 370  250 x 410 x 240  I 24     x   11850.- 14101,50.-
T 022 500 x 350 x 370  410 x 250 x 240  I 24 x x     9730.- 11579.-
T 023 S 590 x 430 x 360  500 x 340 x 250  I 30 x x   x 11990.- 14268.-
T 024 S 670 x 500 x 445  510 x 410 x 310  I 65 x     x 11714.- 13940.-
T 025 S 670 x 500 x 445  510 x 410 x 310  I 65 x x   x 14706.- 17500.-
T 025 SE 670 x 500 x 445  510 x 410 x 310  I 65     x x 18540.- 22063.-
T 030 S 820 x 620 x 565 645 x 490 x 400  II 126 x x   x 25126.- 29900.-
T 030 BS 1230 x 620 x 570  860 x 490 x 400  II 168 x x   x 37100.- 44149.-
    Trezory stěnové                
TS 010 300 x 350 x 250  295 x 345 x 190  I 8,5 X       3640.- 4332.-
TS 011 300 x 350 x 250  295 x 345 x 190  I 8,5   X     4920.- 5855.-
TS 020 350 x 490 x 330  260 x 410 x 240  I 25 x       4800.- 5712.-
TS 020 E 350 x 490 x 330  260 x 410 x 240  I 25     x   10640.- 12662.-
TS 022 S 350 x 490 x 330  260 x 410 x 240  I 25 x x     7850.- 9341,50.-
TS 023 S 530 x 420 x 330  360 x 340 x 240  I 38 x x   x 8690.- 10341.-
TS 023 SE 530 x 420 x 330  360 x 340 x 240  I 38     x x 14990.- 17838.-
TS 025 S 600 x 490 x 400  510 x 410 x 310  I 65 x x   x 9860.- 11733,50.-
TS 270 S 740 x 480 x 400  510 x 420 x 320  I 68 x x   x 10990.- 13078.-
    Sejfy nábytkové                
SN 100 210 x 305 x 165  205 x 300 x 160    8 x       2390.- 2844.-
SN 101 300 x 400 x 295  240 x 360 x 240    20,5 x       3530.- 4201.-
SN 111 S 300 x 400 x 295  240 x 360 x 240    20,5 x     x 3990.- 4748.-
SN 211 S 500 x 400 x 300  465 x 360 x 235    38 x     x 5190.- 6176.-
SN 301 755 x 400 x 355  700 x 370 x 310    80 x       5760.- 6854,50.-
SN 050 640 x 445 x 440  590 x 405 x 355    84 x       5620.- 6688.-
SN 050 S 640 x 445 x 440  590 x 405 x 355    84 x     x 6310.- 7509.-
SN 070 840 x 460 x 440  770 x 420 x 350    113 x       8340.- 9925.-
SN 070 S 840 x 460 x 440  770 x 420 x 350    113 x     x 8990.- 10698.-
SN 401 1500 x 400 x 355  1440 x 355 x 305    155 x       9220.- 10972.-
SN 411 S 1500 x 400 x 355  1440 x 355 x 305    155 x     x 9950.- 11840,50.-
SN 400 1500 x 600 x 360  1440 x 550 x 310  Z3   x       8495.- 10109.-
    Sejfy stěnové                
SS 100 210 x 305 x 165  190 x 280 x 120    6 x       1990.- 2368.-
SS 111 S 290 x 400 x 210  240 x 360 x 165   14 x     x 2790.- 3320.-
SS 101 290 x 400 x 210  240 x 360 x 165   14 x       2340.- 2784,50.-
SS 103  290 x 400 x 290  240 x 360 x 240    20,5 x       2530.- 3011.-
SS 113 S 290 x 400 x 290  240 x 360 x 240    20,5 x     x 2950.- 3510,50.-
SS 211 S 500 x 400 x 295  465 x 360 x 235    38 x     x 4180.- 4974.-
SS 2001 270 x 460 x 290  240 x 420 x 230    23 x       2500.- 2975.-
SS 22011 S 270 x 460 x 290  240 x 420 x 230    23 x     x 2950.- 3510,50.-
    Skříně na zbraně                
  TZJ         5zb. 1490 x 350 x 350 1480 x 345 x 310   150 x     x 7143.- 8500.-
SZ OZ5   5zb. 1500 x 400 x 355  1490 x 390 x 305  Z3 177 x     x 8730.- 10389.-
SZ 411    5zb. 1500 x 400 x 355  1440 x 355 x 305  Z3 155 x     x 10280.- 12233.-
    Vhozové                
SSV 103  350 x 400 x 300  250 x 350 x 250    20,5 x       3730.- 4439.-
SSV 101  350 x 400 x 300  250 x 350 x 250    14 x       3530.- 4201.-
SNV 101  350 x 400 x 300  250 x 350 x 250    20,5 x       4730.- 5629.-
TSV 020   350 x 400 x 300  250 x 350 x 250  I 25 x       6000.- 7140.-
TV 020 S  350 x 400 x 300  250 x 350 x 250  I 25 x     x 8470.- 10079.-
TV 022  350 x 400 x 300  250 x 350 x 250  I 25 x x     10930.- 13007.-
TV 025 S  700 x 500 x 450 510 x 410 x 315  I 25 x x   x 15906.- 18928.-